Прайс-лист на монтажные работы
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы (с расходными материалами трасса до 5 м.) | Цена(Руб) |
|---|---|
| 7 000 - 9 000 Btu - 2,1 кВт холодопроизводительность | 15 000,00 |
| 12 000 Btu - 3-4 кВт холодопроизводительность | 15 000,00 |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | 17 000,00 |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | 20 000.00 |
| 30 000 Btu - 8.0 кВт холодопроизводительность | 25 000.00 |
| 36 000 Btu - 10.0 кВт холодопроизводительность | 30 000.00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит систем (с расходными материалами) | |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | 8 500.00 |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | 9 500.00 |
| 30 000 Btu - 8,0 кВт холодопроизводительность | 11 000.00 |
| 36 000 Btu - 9,6-10 кВт холодопроизводительность | 14 000.00 |
| 43-50 000 Btu - 12,3-14 кВт холодопроизводительность | 17 000.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа мульти-сплит | |
| 7 000 - 9 000 Btu - 2,1 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| 12 000 Btu - 3-4 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| 30 000 Btu - 7,7 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| 36 000 Btu - 9,6 кВт холодопроизводительность | Расчет |
| Монтаж дополнительных трасс, 1м | |
| 3/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 500,00 |
| 1/2-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 700,00 |
| 5/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 2 000,00 |
| 5/8-3/8 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 2 200,00 |
| Монтаж дополнительных трасс в коробе, 1м | |
| 3/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 100,00 |
| 1/2-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 200,00 |
| 5/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 500,00 |
| 5/8-3/8 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 800,00 |
| Дополнительные оборудование, аксессуары и работы | |
| Монтаж козырька, руб. | 4 500,00 |
| Монтаж антивандальной защиты наружного блока, руб. | 7 000,00 |
| Монтаж подставки (универсальной), руб. | 3 000,00 |
| Монтаж дренажной помпы, руб. | 3 000,00 |
| Демонтаж оборудования, % от стандартного монтажа | 50% |
| Штробление (Ширина х Глубина, мм), цена за 1 м, руб | |
| Штробление 60х60 пеноблок | 1 000,00 |
| Штробление 60х60 кирпич | 1 200,00 |
| Штробление 60х60 бетон | 1 500,00 |
| Штробление 60х60 монолит | 2 500,00 |
| Штробление 30х30 пеноблок | 600,00 |
| Штробление 30х30 кирпич | 800,00 |
| Штробление 30х30 бетон | 800,00 |
| Штробление 30х30 монолит | 1 300,00 |